鉄道が育む希望のまち、大宮
電車
上野 | 26分 | 赤羽 | 15分 |
池袋 | 23分 | − | − |
− | − | − | − |
− | − | − | − |
1日乗降者数 | 約236424人 | ||||||||||||||||||||||||
終電時間 (平日) |
|
バス(終バス時間)
バス路線 | 行き先 | 時間 |
西武バス:{大36} 二ツ宮行き | 並木中・三条町・二ツ宮新道・二ツ宮 | 0時10分(深夜) |
西武バス:{大22} 西遊馬 | 三橋一丁目・西武車庫前・新屋敷・西遊馬 | 0時59分(深夜) |
東武バス:{大61} シティハイツ三進 | 職業安定所入口・日進公園・シティハイツ三進 | 1時10分(深夜) |
東武バス:{大51} 上尾駅東口行き | 北区役所前・加茂神社前・上尾運動公園入口経由 | 1時13分(深夜) |
国際興業バス:{大10} 東新井団地行き | 芝川新橋・西中野・日大前・東新井団地 | 23時05分 |
国際興業バス:{大11} 自治医大医療センター | 氷川参道・天沼中央通り・自治医大医療センター | 17時48分 |
駐輪場
待ち合わせ場所